Bermuda High Waist Legged Briefs Beige
Julimex Continuity 269-200/BEZ
29,00 €
( Outside EU 23,39 €, 25.17 USD, vat 0%)
Choose your size from the table.
S / EU 36 (2) | M / EU 38 (1) | L / EU 40 (4) | XL / EU 42 (3) | 2XL / EU 44 (5) |
= In stock(pcs) | = Temporarily sold out |
Qty: pcs
This item will be restocked later. If the product or your size is temporarily out of stock, please leave your email and we'll let you know once it's available again.
Handling: Orders received before 2 pm (GMT+2) are handled during the same day. Orders received after 2 pm, on weekends or on holidays will be handled the next work day.
Delivery: We deliver worldwide.
Delivery: We deliver worldwide.
- EU DHL Parcel connect, 8,90€
- EU Priority package, 12,90€
- Worldwide UPS Express. EU countries 29,90€, rest of the world 34,90€.
Recommended delivery partner. Delivery in 1-4 days to everywhere in the world.
- ❤ Julimex
- ❤ Continuity
- ❤ 269-200/BEZ Bermuda High Waist Legged Briefs Beige
- ❤ Beige
- ❤ High waisted, legged bermuda briefs with invisible seams and light tummy control
- ❤ S-2XL
- ❤ 90% polyamide, 10% elastane, 1% cotton
Handwash.
These measurements are based on reviews and comparisons to other products and brands by our own staff, on the feedback received from our customers, and on the sizing of other products from the same brand/manufacturer.
Band
Cette
The Magic Body
S | M | L | XL | |
EU / UK | 36-38 / 8-10 | 40-42 / 12-14 | 44-46 / 16-18 | 48-50 / 20-22 |
Vyötärö cm / Waist inch | 58-68 / 23-27 | 68-76 / 27-30 | 76-84 / 30-33 | 84-96 / 33-40 |
Lantio cm / Hips inch | 86-96 / 34-38 | 96-104 / 38-41 | 104-112 / 41-44 | 112-122 / 44-50 |
The Body Shape Dress
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
EU / UK | 34-36 / 6-8 | 36-38 / 8-10 | 40-42 / 12-14 | 44-46 / 16-18 | 48-50 / 20-22 | 52-54 / 24-26 | 56-58 / 28-30 |
Vyötärö cm / Waist inch | 52-62 / 20-24 | 62-72 / 24-28 | 72-80 / 28-31 | 80-88 / 31-35 | 88-98 / 35-39 | 98-110 / 39-44 | 110-122 / 44-49 |
Lantio cm / Hips inch | 76-86 / 30-34 | 86-96 / 34-38 | 96-104 / 38-41 | 104-112 / 41-44 | 112-122 / 44-48 | 122-134 / 48-53 | 134-146 / 53-58 |
Revolution & Evolution
S | M | L | XL (Super) | 2XL (Super XL) | |
EU / UK | 36-38 / 10-12 | 40-42 / 12-14 | 44-46 / 16-18 | 48-50 / 20-22 | 52-54 / 22-24 |
Vyötärö cm / Waist inch | 58-72 / 23-27 | 68-80 / 27-30 | 76-90 / 30-33 | 84-102 / 33-38 | 96-110 / 38-43 |
Lantio cm / Hips inch | 86-100 / 34-38 | 96-108 / 38-41 | 104-116 / 41-44 | 112-128 / 44-48 | 122-134 / 48-53 |
Julimex Lingerie & Shapewear
Invisible, Shape & Chic, Panty
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
EU / UK | 34 / 6 | 36 / 8 | 38 / 10 | 40 / 12 | 42 / 14 | 44 / 16 | 46 / 18 | 48 / 20 |
Lantio / Hips cm | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 126-130 |
Soft & Smooth
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
EU / UK | 34 / 6 | 36 / 8 | 38 / 10 | 40 / 12 | 42 / 14 | 44 / 16 |
Rinta / Bust cm | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Lantio / Hips cm | 78-82 | 84-90 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-122 |
Mitex
Glossy Form, Glossy High Waist, Pure Style
S | M | L | XL | 2XL | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vyötärö / waist cm | 63-69 | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 |
Iga Intense
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Vyötärö / Waist cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
Lantio / Hips cm | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 | 143-148 |
Ira
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lantio / Hips cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Talia, Ginger & Spice
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Vyötärö / Waist cm | 63-69 | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 |
Write a review
This product has not yet been reviewed.